Ferien
In den Ferientabellen ist jeweils der erste, resp. letzte volle Ferientag entsprechend der kantonalen Ferienordnung angegeben. Vor den Ferien findet der Unterricht nach Stundenplan statt.
Die KUW-Daten finden Sie auf der Seite der Kirchgemeinde Grindelwald.
Ferien 2021 / 2022

Ferien 2022 / 2023

Ferien 2023 / 2024

Ferien 2024 / 2025
erster und letzter Ferientag | |
---|---|
Herbstferien | Sa, 21.09.2024 – So, 13.10.1024 |
Winterferien | Sa, 21.12.2024 – So, 05.01.2025 Freitag, 20.12.2024, Unterrichtsschluss am Mittag |
Februar-Ferien | Sa, 22.02.2025 – So, 02.03.2025 (Zyklus 3) Sa, 22.02.2025 – So, 09.03.2025 (Zyklus 1 + 2) Freitag, 21.02.2025 nach Stundenplan |
Maiferien | Sa, 26.04.2025 – So, 11.05.2025 Freitag, 25.04.2025 nach Stundenplan |
Sommerferien | Sa, 05.07.2025 – So, 10.08.2025 Freitag, 04.07.2025, Unterrichtsschluss am Mittag |
zusätzliche Ferientage | 29.05.2025, ganzer Tag (Auffahrt) |
Ferienplan nach DIN-Norm
